| Symbol oferty | LXG-DS-11592 |
| Powierzchnia | 234,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 138,85 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 381 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | jednorodzinny |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | 1 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | ogrodzona |
| Rok budowy | 2016 |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Tarasy | taras duży |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | wylewka |
| Typ kuchni | aneks |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | wylewka |
| Typ łazienki | nowa |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | gres |
| Liczba WC | 1 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | gres |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka, gres |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager